Sur les routes de Samarcande

-
novembre 2022
- mercredi 23 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 24 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 25 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 26 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 27 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 29 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 30 10 h 00 min - 18 h 00 min
-
décembre 2022
- jeudi 01 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 02 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 03 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 04 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 06 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 07 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 08 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 09 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 10 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 11 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 13 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 14 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 15 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 16 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 17 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 18 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 20 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 21 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 22 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 23 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 24 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 27 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 28 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 29 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 30 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 31 10 h 00 min - 19 h 00 min
-
janvier 2023
- mardi 03 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 04 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 05 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 06 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 07 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 08 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 10 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 11 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 12 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 13 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 14 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 15 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 17 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 18 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 19 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 20 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 21 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 22 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 24 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 25 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 26 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 27 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 28 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 29 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 31 10 h 00 min - 18 h 00 min
-
février 2023
- mercredi 01 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 02 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 03 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 04 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 05 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 07 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 08 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 09 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 10 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 11 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 12 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 14 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 15 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 16 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 17 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 18 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 19 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 21 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 22 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 23 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 24 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 25 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 26 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 28 10 h 00 min - 18 h 00 min
-
mars 2023
- mercredi 01 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 02 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 03 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 04 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 05 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 07 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 08 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 09 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 10 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 11 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 12 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 14 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 15 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 16 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 17 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 18 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 19 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 21 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 22 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 23 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 24 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 25 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 26 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 28 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 29 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 30 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 31 10 h 00 min - 18 h 00 min
-
avril 2023
- samedi 01 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 02 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 04 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 05 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 06 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 07 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 08 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 09 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 11 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 12 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 13 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 14 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 15 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 16 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 18 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 19 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 20 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 21 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 22 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 23 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 25 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 26 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 27 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 28 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 29 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 30 10 h 00 min - 19 h 00 min
-
mai 2023
- mardi 02 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 03 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 04 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 05 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 06 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 07 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 09 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 10 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 11 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 12 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 13 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 14 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 16 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 17 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 18 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 19 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 20 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 21 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 23 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 24 10 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 25 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 26 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 27 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 28 10 h 00 min - 19 h 00 min
- mardi 30 10 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 31 10 h 00 min - 18 h 00 min
-
juin 2023
- jeudi 01 10 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 02 10 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 03 10 h 00 min - 19 h 00 min
- dimanche 04 10 h 00 min - 19 h 00 min
Informations Pratiques
Conditions :
Plein tarif : 12 € Tarif réduit : 10 €, 6 € (-26 ans)
Inscription :
merveilles de soie et d’or
Une collection d’œuvres uniques, exposées pour la première fois hors des musées d’Ouzbékistan, est à découvrir à l’IMA. Soit plusieurs centaines de pièces, et autant de splendeurs confectionnées au tournant du XXe siècle, qui nous plongent dans l’histoire et les savoir-faire ancestraux d’un pays creuset de civilisations millénaires.